{"id":2017,"date":"2019-04-02T11:14:52","date_gmt":"2019-04-02T11:14:52","guid":{"rendered":"https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/interne-berichterstattung\/"},"modified":"2022-04-26T11:28:10","modified_gmt":"2022-04-26T11:28:10","slug":"interne-berichterstattung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/interne-berichterstattung\/","title":{"rendered":"Interne Berichterstattung"},"content":{"rendered":"
[et_pb_section fb_built=“1″ specialty=“on“ padding_right_2=“5vw“ padding_left_2=“5vw“ padding_left_right_link_2=“true“ admin_label=“Header“ _builder_version=“4.16″ background_image=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Financial-management-wide1-min.jpg“ background_position=“top_center“ module_alignment=“center“ inner_width=“100%“ inner_max_width=“100%“ custom_margin=“||-20px“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“0||184px||false|false“ border_color_all=“#ffffff“ use_custom_width=“on“ width_unit=“off“ custom_width_percent=“100%“ locked=“off“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“4.16″ custom_padding=“|||“ global_colors_info=“{}“ parallax__hover=“off“ parallax_method__hover=“on“ custom_padding__hover=“|||“][\/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″ specialty_columns=“2″ _builder_version=“4.16″ custom_padding=“|||“ global_colors_info=“{}“ padding_left__hover=“5vw“ padding_right__hover=“5vw“ parallax__hover=“off“ parallax_method__hover=“on“ custom_padding__hover=“|||“][\/et_pb_column][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ specialty=“on“ padding_top_2=“0px“ padding_left_1=“0px“ _builder_version=“4.16″ inner_width=“100%“ inner_max_width=“100%“ custom_margin=“20px||“ custom_margin_tablet=“||-52px“ custom_margin_phone=“||-52px“ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“0px||0||false|false“ use_custom_width=“on“ width_unit=“off“ custom_width_percent=“100%“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“2_3″ specialty_columns=“2″ _builder_version=“4.16″ custom_padding=“|||“ global_colors_info=“{}“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_row_inner column_structure=“1_2,1_2″ _builder_version=“4.16″ module_alignment=“center“ custom_margin=“20px|||0px“ custom_padding=“0px|0px|27px|45px|false|false“ border_color_all=“rgba(0,0,0,0)“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column_inner type=“1_2″ saved_specialty_column_type=“2_3″ _builder_version=“4.16″ background_color=“rgba(0,0,0,0)“ custom_padding=“15px|92px||“ global_colors_info=“{}“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text admin_label=“Financial Management“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“#065f9e“ text_font_size=“16px“ header_font=“||||||||“ header_line_height=“0.7em“ header_3_font=“Open Sans|600|||||||“ header_3_text_color=“#065f9e“ header_3_font_size=“16px“ header_3_line_height=“1.2em“ background_color=“#ffffff“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||0px|“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“10px|||10px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/“ border_width_bottom=“1px“ border_color_bottom=“rgba(0,0,0,0.3)“ border_color_left=“#ffffff“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“ background__hover_enabled=“on“ background_color__hover=“#065f9e“ text_text_color__hover_enabled=“on“ text_text_color__hover=“#e02b20″ border_width_bottom__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover=“1px“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Financial Management Health Check“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ text_font_size=“16px“ header_font=“||||||||“ header_text_color=“#065f9e“ header_3_font=“Open Sans|600|||||||“ header_3_text_color=“#065f9e“ header_3_font_size=“16px“ header_3_line_height=“1.4em“ background_color=“#ffffff“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||0px|“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“7px||0px|20px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/gesundheitscheck\/“ border_color_top=“rgba(51,51,51,0.3)“ border_width_bottom=“1px“ border_color_bottom=“rgba(0,0,0,0.3)“ border_color_left=“#ffffff“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“ background__hover_enabled=“on“ background_color__hover=“#065f9e“ text_text_color__hover_enabled=“on“ text_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover=“rgba(0,0,0,0)“ background_layout__hover_enabled=“on“ background_layout__hover=“light“ header_3_text_color__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover=“1px“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Finance organisation and process design“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ text_font_size=“16px“ header_font=“||||||||“ header_text_color=“#065f9e“ header_3_font=“Open Sans|600|||||||“ header_3_text_color=“#065f9e“ header_3_font_size=“16px“ header_3_line_height=“1.4em“ background_color=“#ffffff“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||0px|“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“7px||0px|20px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/gestaltung-der-finanzorganisation-und-der-prozesse\/“ border_color_top=“rgba(51,51,51,0.3)“ border_width_bottom=“1px“ border_color_bottom=“rgba(0,0,0,0.3)“ border_color_left=“#ffffff“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“ background__hover_enabled=“on“ background_color__hover=“#065f9e“ text_text_color__hover_enabled=“on“ text_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover=“rgba(0,0,0,0)“ background_layout__hover_enabled=“on“ background_layout__hover=“light“ header_3_text_color__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover=“1px“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Management reporting“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ text_font_size=“16px“ header_font=“||||||||“ header_text_color=“#065f9e“ header_3_font=“Open Sans|600|||||||“ header_3_text_color=“#ffffff“ header_3_font_size=“16px“ header_3_line_height=“1.4em“ background_color=“#065f9e“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||0px|“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“7px||0px|20px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/interne-berichterstattung\/“ border_color_top=“rgba(51,51,51,0.3)“ border_width_bottom=“1px“ border_color_bottom=“rgba(0,0,0,0.3)“ border_color_left=“#ffffff“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“ background__hover_enabled=“on“ background_color__hover=“#065f9e“ text_text_color__hover_enabled=“on“ text_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover=“rgba(0,0,0,0)“ background_layout__hover_enabled=“on“ background_layout__hover=“light“ header_3_text_color__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover=“1px“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Governance advisory“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ text_font_size=“16px“ header_font=“||||||||“ header_text_color=“#065f9e“ header_3_font=“Open Sans|600|||||||“ header_3_text_color=“#065f9e“ header_3_font_size=“16px“ header_3_line_height=“1.4em“ background_color=“#ffffff“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||0px|“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“7px||0px|20px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/beratung-im-bereich-corporate-governance\/“ border_color_top=“rgba(51,51,51,0.3)“ border_width_bottom=“1px“ border_color_bottom=“rgba(0,0,0,0.3)“ border_color_left=“#ffffff“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“ background__hover_enabled=“on“ background_color__hover=“#065f9e“ text_text_color__hover_enabled=“on“ text_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover=“rgba(0,0,0,0)“ background_layout__hover_enabled=“on“ background_layout__hover=“light“ header_3_text_color__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover=“1px“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Working capital management advisory services“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ text_font_size=“16px“ header_font=“||||||||“ header_text_color=“#065f9e“ header_3_font=“Open Sans|600|||||||“ header_3_text_color=“#065f9e“ header_3_font_size=“16px“ header_3_line_height=“1.4em“ background_color=“#ffffff“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||0px|“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“7px||0px|20px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/steuerung-des-arbeitskapitals\/“ border_color_top=“rgba(51,51,51,0.3)“ border_width_bottom=“1px“ border_color_bottom=“rgba(0,0,0,0.3)“ border_color_left=“#ffffff“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“ background__hover_enabled=“on“ background_color__hover=“#065f9e“ text_text_color__hover_enabled=“on“ text_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover=“rgba(0,0,0,0)“ background_layout__hover_enabled=“on“ background_layout__hover=“light“ header_3_text_color__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover=“1px“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Business planning concepts“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ text_font_size=“16px“ header_font=“||||||||“ header_text_color=“#065f9e“ header_3_font=“Open Sans|600|||||||“ header_3_text_color=“#065f9e“ header_3_font_size=“16px“ header_3_line_height=“1.4em“ background_color=“#ffffff“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||0px|“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“7px||0px|20px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/geschaftsplanung\/“ border_color_top=“rgba(51,51,51,0.3)“ border_width_bottom=“1px“ border_color_bottom=“rgba(0,0,0,0.3)“ border_color_left=“#ffffff“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“ background__hover_enabled=“on“ background_color__hover=“#065f9e“ text_text_color__hover_enabled=“on“ text_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover=“rgba(0,0,0,0)“ background_layout__hover_enabled=“on“ background_layout__hover=“light“ header_3_text_color__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover=“1px“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Cost reduction and margin expansion“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ text_font_size=“16px“ header_font=“||||||||“ header_text_color=“#065f9e“ header_3_font=“Open Sans|600|||||||“ header_3_text_color=“#065f9e“ header_3_font_size=“16px“ header_3_line_height=“1.4em“ background_color=“#ffffff“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||0px|“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“7px||0px|20px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/kostenreduktion-und-gewinnverbesserung\/“ border_color_top=“rgba(51,51,51,0.3)“ border_width_bottom=“1px“ border_color_bottom=“rgba(0,0,0,0.3)“ border_color_left=“#ffffff“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“ background__hover_enabled=“on“ background_color__hover=“#065f9e“ text_text_color__hover_enabled=“on“ text_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover=“rgba(0,0,0,0)“ background_layout__hover_enabled=“on“ background_layout__hover=“light“ header_3_text_color__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover=“1px“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Interim management services“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ text_font_size=“16px“ header_font=“||||||||“ header_text_color=“#065f9e“ header_3_font=“Open Sans|600|||||||“ header_3_text_color=“#065f9e“ header_3_font_size=“16px“ header_3_line_height=“1.4em“ background_color=“#ffffff“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||0px|“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“7px||0px|20px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/voruebergehende-geschaeftsleitung\/“ border_color_top=“rgba(51,51,51,0.3)“ border_width_bottom=“1px“ border_color_bottom=“rgba(0,0,0,0.3)“ border_color_left=“#ffffff“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“ background__hover_enabled=“on“ background_color__hover=“#065f9e“ text_text_color__hover_enabled=“on“ text_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover=“rgba(0,0,0,0)“ background_layout__hover_enabled=“on“ background_layout__hover=“light“ header_3_text_color__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover=“1px“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Board advisory services“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ text_font_size=“16px“ header_font=“||||||||“ header_text_color=“#065f9e“ header_3_font=“Open Sans|600|||||||“ header_3_text_color=“#065f9e“ header_3_font_size=“16px“ header_3_line_height=“1.4em“ background_color=“#ffffff“ background_layout=“dark“ custom_margin=“||0px|“ custom_margin_tablet=“0px||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“7px||0px|20px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/financial-management\/vorstandsberatung\/“ border_color_top=“rgba(51,51,51,0.3)“ border_width_bottom=“1px“ border_color_bottom=“rgba(0,0,0,0.3)“ border_color_left=“#ffffff“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“ background__hover_enabled=“on“ background_color__hover=“#065f9e“ text_text_color__hover_enabled=“on“ text_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover_enabled=“on“ border_color_top__hover=“rgba(0,0,0,0)“ background_layout__hover_enabled=“on“ background_layout__hover=“light“ header_3_text_color__hover_enabled=“on“ header_3_text_color__hover=“#ffffff“ border_width_bottom__hover=“1px“]<\/p>\n
[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=“Corporate Advisory Services“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“#ffffff“ text_font_size=“16px“ background_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ custom_margin=“||“ custom_margin_tablet=“||“ custom_margin_phone=““ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“7px||8px|10px“ link_option_url=“https:\/\/certumbusinessconsulting.com\/de\/unsere-beratungsleistungen\/beratung-beim-kauf-und-verkauf-von-unternehmen\/“ saved_tabs=“all“ locked=“off“ global_colors_info=“{}“ background_color__hover=“#065f9e“ background__hover_enabled=“on“]Beratung beim Kauf und Verkauf Es gibt die Auffassung, um die richtige interne Berichterstattung zu liefern, sollte man ein neues ERP-System (Enterprise-Resource-Planning)\u00a0<\/strong>besitzen, das dann die Probleme l\u00f6st. Bei Certum Business Consulting sind wir der Meinung, dass es sich viel mehr darum handelt, die grundlegenden Dinge in den Griff zu bekommen, bevor die Implementierung eines neuen ERP-Systems Gewinne realisieren kann. Die interne Berichterstattung ist aus unserer Perspektive eine Frage danach, wie man effektiv die richtigen Informationen in verwertbarer Form und mit Schwerpunkt auf die Schl\u00fcsselzahlen usw. rechtzeitig sammeln und akkumulieren kann, denn das ergibt das beste Bild \u00fcber die Performance und Entwicklung des Unternehmens. Das kann man mit den meisten bereits vorhandenen ERP-Systemen erreichen, wenn die fundamentalen Prozesse stimmen.<\/p>\n Certum Business Consulting ber\u00e4t seine Kunden bei der Entwicklung und Verbesserung der internen Berichterstattung.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column_inner][\/et_pb_row_inner][\/et_pb_column][et_pb_column type=“1_3″ _builder_version=“4.16″ custom_padding=“|||“ global_colors_info=“{}“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text admin_label=“Formidable“ _builder_version=“4.16″ header_font=“||||||||“ header_2_font=“Open Sans|700|||||||“ header_2_text_color=“#ffffff“ header_2_line_height=“0.4em“ background_color=“#065f9e“ custom_margin=“|||“ custom_padding=“29px|41px|0px|48px“ hover_transition_delay=“100ms“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n
von Unternehmen<\/a><\/span>[\/et_pb_text][\/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=“1_2″ saved_specialty_column_type=“2_3″ _builder_version=“4.16″ custom_padding=“15px|||0px“ global_colors_info=“{}“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text admin_label=“Page text“ _builder_version=“4.16″ text_font=“Open Sans||||||||“ text_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ text_line_height=“1.6em“ header_font=“||||||||“ header_2_font=“Open Sans|600|||||||“ header_2_text_align=“left“ header_2_text_color=“rgba(0,0,0,0.6)“ header_2_font_size=“30px“ header_2_letter_spacing=“-0.5px“ header_2_line_height=“1.2em“ max_width=“700px“ custom_margin=“||13px|-125px“ custom_margin_tablet=“|60px||0px“ custom_margin_phone=“|50px||0px“ custom_margin_last_edited=“on|tablet“ custom_padding=“0px|||0px“ text_font_size_tablet=““ text_font_size_phone=“15px“ text_font_size_last_edited=“on|phone“ header_2_font_size_tablet=“46px“ header_2_font_size_phone=“36px“ header_2_font_size_last_edited=“on|phone“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\nInterne Berichterstattung<\/h2>\n
Rufen Sie mich zur\u00fcck<\/h2>\n